10-25
2955 閱讀
1 點贊
0 回復
以下成套項目由無錫建儀公司提供,想了解更多詳細參數(shù),請聯(lián)系我們0510-85191516!
學 校 建 材 實 驗 室 儀 器 清 單 | ||||
序號 | 名稱 | 型 號 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 |
---|---|---|---|---|
一、力學室 | ||||
1 | 液晶顯示萬能試驗機 | WED-1000 | 臺 | 1 |
2 | 液晶顯示萬能試驗機 | WED-600 | 臺 | 1 |
3 | 混凝土壓力機 | TYE-2000B | 臺 | 1 |
或 | 全自動混凝土壓力機 | TYE-2000E | 臺 | 1 |
4 | 水泥膠砂抗折抗壓試驗機 | TYE-300D | 2 | |
或 | 全自動水泥壓力試驗機 | TYE-300 | 2 | |
5 | 水泥膠砂抗折機 | TYE-6 | 臺 | 1 |
或 | 電動抗折機 | DKZ-5000 | 臺 | 1 |
二、水泥試驗 | ||||
1 | 水泥凈漿攪拌機 | NJ-160A | 臺 | 15 |
2 | 水泥膠砂攪拌機 | JJ-5 | 臺 | 15 |
3 | 水泥膠砂振實臺 | ZS-15 | 臺 | 15 |
4 | 電動跳桌 | NLD-3 | 臺 | 10 |
5 | 水泥試體沸煮箱 | FZ-31A型 | 臺 | 2 |
6 | 凈漿標準稠度及凝結時間測定儀(維卡儀) | 臺 | 15 | |
7 | 水泥細度負壓篩析儀 | FYS-150B | 臺 | 1 |
8 | 石灰劑量測定儀(測鈣儀) | SG-5 | 臺 | 1 |
9 | 壓力表 | 0-60MPA | 臺 | 15 |
10 | 水篩 | 0.08 | 只 | 15 |
11 | 水篩座 | 只 | 15 | |
12 | 噴頭 | 只 | 15 | |
13 | 水泥篩 | 200目 | 只 | 5 |
14 | 水泥篩 | 0.9mm | 只 | 5 |
15 | 錐模 | 只 | 30 | |
16 | 試針 | 只 | 15 | |
17 | 小刀 | 把 | 15 | |
18 | 抹布 | 塊 | 15 | |
19 | 玻璃板 | 100*100 | 塊 | 100 |
20 | 雷氏夾 | LJ-175 | 只 | 60 |
21 | 雷氏夾附件 | 盒 | 15 | |
22 | 雷氏夾托架 | 只 | 15 | |
23 | 雷氏夾測定儀 | LD-50 | 臺 | 30 |
24 | 雷氏夾小刀 | 把 | 30 | |
25 | 直尺 | 50cm | 把 | 10 |
26 | 玻璃板 | 40*40 | 片 | 100 |
27 | 水泥膠砂試模 | 40*40*160 | 付 | 30 |
28 | 水泥留樣桶 | 標準 | 個 | 30 |
29 | 水泥取樣器 | 個 | 1 | |
30 | 臺稱 | 100kg | 臺 | 1 |
31 | 案稱 | 10kg | 臺 | 1 |
32 | 架盤天平 | 5000g/5g | 臺 | 1 |
33 | 超級恒溫槽 | 501 | 臺 | 1 |
34 | 電子分析天平 | FA2004 | 臺 | 1 |
三、砂石土工試驗 | ||||
1 | 砂漿凝結時間測定儀 | SN-100 | 臺 | 15 |
2 | 砂漿攪拌機 | SJ-15 | 臺 | 1 |
3 | 砂漿抗?jié)B儀 | SJS-1.5S | 臺 | 1 |
4 | 標準篩振篩機 | DBS-300 | 臺 | 3 |
5 | 加速磨光機 | STJM-3 | 臺 | 1 |
6 | 砂漿分層度儀 | 標準 | 套 | 1 |
7 | 電動砂當量試驗儀 | SD-1 | 臺 | 1 |
8 | 石子壓碎儀機 | 臺 | 1 | |
9 | 針片狀規(guī)準儀 | 套 | 1 | |
10 | 堿骨料試驗箱 | (含附件)JKS | 臺 | 1 |
11 | 灌砂筒 | φ150 | 套 | 5 |
12 | 灌砂筒 | φ200 | 套 | 5 |
13 | 容積升 | 1-30L | 套 | 1 |
14 | 石子沙漏斗 | 標準 | 只 | 1 |
15 | 砂子漏斗 | 標準 | 只 | 1 |
16 | 塌落度筒 | 含漏斗、搗棒、標尺 | 套 | 5 |
17 | 全自動兩用擊實儀 | ZLJ-1 | 臺 | 1 |
18 | 路面材料強度儀 | LQ-100 | 臺 | 1 |
19 | 電動液壓脫模器 | TLD-YT200 | 臺 | 1 |
20 | 測力環(huán) | 5-7.5KN | 個 | 1 |
21 | 反力框架 | TGY-A32T | 臺 | 1 |
22 | 刷子 | 大、中 | 把 | 各15 |
23 | 標準石子篩 | ¢300 | 套 | 5 |
24 | 標準砂石篩 | ¢300 | 套 | 5 |
25 | 砂漿抗壓試模 | 70.7立方 | 付 | 20 |
26 | 調(diào)土刀 | 中號 | 把 | 10 |
27 | 削土刀 | 中號 | 把 | 10 |
28 | 鋼直尺 | 300mm | 把 | 5 |
29 | 土壤含水量速測儀 | TS-1 | 臺 | 1 |
30 | 土壤篩 | φ300 | 套 | 1 |
31 | 取土環(huán)刀 | 只 | 10 | |
32 | 泥漿三件套 | 套 | 1 | |
33 | 光電式液塑限測定儀 | SYS-I | 臺 | 1 |
34 | 廣口瓶 | 60ml | 只 | 30 |
35 | 500ml | 只 | 30 | |
36 | 1000ml | 只 | 10 | |
37 | 2500ml | 只 | 10 | |
38 | 容量瓶 | 100ml | 只 | 15 |
39 | 250ml | 只 | 15 | |
40 | 500lm | 只 | 15 | |
41 | 1000ml | 只 | 15 | |
42 | 量筒 | 10ML-2000ML(8只) | 套 | 1 |
43 | 燒杯 | 100ml-2000ml(11只) | 套 | 1 |
44 | 李氏比重瓶 | 500ml | 只 | 10 |
45 | 電熱恒溫鼓風干燥箱 | 101-3S | 臺 | 2 |
46 | 架盤天平 | 1000g | 臺 | 3 |
47 | 架盤天平 | 5000g | 臺 | 2 |
48 | 電子天平 | 200g/0.01g | 臺 | 2 |
49 | 電子天平 | 600g/0.1g | 臺 | 2 |
50 | 電子靜水天平 | 3100g/0.1g | 臺 | 2 |
51 | 直式單聯(lián)可調(diào)電爐 | 臺 | 1 | |
52 | 搪瓷盤 | 大、中、小 | 只 | 各15 |
53 | 玻璃片 | 100*100 | 片 | 100 |
54 | 直尺 | 300mm | 把 | 15 |
四、混凝土試驗 | ||||
1 | 數(shù)顯混凝土抗?jié)B儀 | HS-4 | 臺 | 1 |
2 | 混泥土震動臺 | ZT-1×1 | 臺 | 2 |
3 | 混凝土回彈儀 | HT225A | 臺 | 1 |
4 | 回彈標定鋼鉆 | 臺 | 1 | |
5 | 砼抗折、劈裂夾俱 | 套 | 1 | |
6 | 混凝土抗壓試模 | 150立方 | 付 | 30 |
7 | 路面深度構造儀 | 臺 | 1 | |
8 | 混凝土含氣量測定儀 | HC-7L | 臺 | 1 |
9 | 砼彈性試模 | 150*150*300 | 只 | 15 |
10 | 無測限抗壓試模 | φ150 | 只 | 9 |
11 | 混凝土拌和機 | HJW-60 | 臺 | 1 |
12 | 維勃稠度儀 | VBR-I | 臺 | 10 |
13 | 坍落度筒 | 只 | 15 | |
14 | 搗棒 | 根 | 15 | |
15 | 鐵鏟 | 把 | 15 | |
16 | 木尺 | 把 | 15 | |
17 | 拌板 | 把 | 15 | |
18 | 鏝刀 | 把 | 15 | |
19 | 鋼平板 | 把 | 15 | |
20 | 小鋼尺 | 把 | 15 | |
21 | 容積升 | 1-30L | 套 | 3 |
22 | 量筒 | 50、100、250、500ml | 只 | 各10 |
23 | 抹布 | 塊 | 20 | |
24 | 案秤 | 100kg | 臺 | 5 |
25 | 混凝土抗折試驗機 | TYE-100A | 臺 | 1 |
26 | 標準養(yǎng)護箱 | HBY-40A | 臺 | 1 |
27 | 游標卡尺 | 300MM | 把 | 30 |
28 | 溫度計 | 支 | 30 | |
29 | 試驗篩 | 只 | 30 | |
30 | 混凝土加速養(yǎng)護箱 | JYZ-700 | 臺 | 1 |
31 | 彈性模量測定儀 | TM-Ⅱ | 臺 | 1 |
32 | 錨桿拉力計 | ML-20 | 臺 | 1 |
33 | 混凝土貫入阻力測定儀 | HG-1000 | 臺 | 1 |
34 | 承載比試驗儀 | CBR-1 | 臺 | 1 |
35 | 承載比試驗配件 | 套 | 1 | |
36 | 動力觸探儀 | 10kg/50cm | 臺 | 1 |
37 | 重型動力觸探儀 | 63.5kg/76cm | 臺 | 1 |
38 | 數(shù)顯收斂機 | 臺 | 1 | |
39 | 混凝土壓力泌水儀 | SY-2 | 臺 | 1 |
40 | 鋼筋銹蝕測定儀 | PS-6 | 臺 | 1 |
41 | 混凝土收縮膨脹儀 | HSP-540 | 臺 | 1 |
42 | 混凝土抗壓試模 | 100立方 | 付 | 20 |
43 | 混凝土抗折試模 | 150×150×550 | 付 | 20 |
44 | 混凝土抗?jié)B試模 | 付 | 12 | |
45 | 百分表 | 0-10mm | 臺 | 1 |
46 | 百分表 | 0-30mm | 臺 | 1 |
47 | 游標卡尺 | 0-300mm | 把 | 1 |
48 | 量筒 | 100ml | 只 | 5 |
49 | 量筒 | 500ml | 只 | 5 |
50 | 量筒 | 1000ml | 只 | 5 |
51 | 電爐 | 1000W | 臺 | 1 |
五、瀝青試驗 | ||||
1 | 馬歇爾穩(wěn)定度試驗儀 | MW-50 | 臺 | 2 |
2 | 瀝青延伸度儀 | LY-20A | 臺 | 1 |
3 | 瀝青針入度儀 | LZY-50A | 臺 | 6 |
4 | 瀝青軟化點儀 | LRY-35A | 臺 | 6 |
5 | 坍落度筒 | 只 | 5 | |
6 | 秒表 | 只 | 10 | |
7 | 光電分析天平 | TG328A | 臺 | 1 |
8 | 電熱恒溫干燥箱 | 101-2S | 臺 | 2 |
9 | 鐵拌板 | 1m×2m | 塊 | 5 |
10 | 搗棒 | 根 | 15 | |
11 | 鏝刀 | 把 | 15 | |
12 | 瀝青混合料拌合機 | LHB-10 | 臺 | 1 |
13 | 鐵鏟 | 把 | 15 | |
14 | 電爐 | 只 | 2 | |
15 | 恒溫水浴鍋 | 雙列四孔 | 臺 | 2 |
16 | 脫模器 | DT-50 | 2 | |
17 | 電熱恒溫水槽 | DHC-57 | 1 | |
18 | 防水卷材不透水儀 | STD-III | 臺 | 1 |
19 | 瀝青方孔篩 | ¢300 | 套 | 2 |
20 | 恩氏粘度計 | WNE-1A | 臺 | 1 |
21 | 瀝青運動粘度測定器 | SYD-265E | 臺 | 1 |
22 | 克利夫蘭開口閃燃點儀 | SYA-3536 | 臺 | 1 |
23 | 瀝青自動混合料拌和機 | BH-10 | 臺 | 1 |
24 | 瀝青混合料最大相對密度儀 | HLM-3 | 臺 | 1 |
25 | 馬歇爾電動擊實儀 | MDJ-Ⅱ | 臺 | 2 |
26 | 瀝青臘含量測定儀 | WSY-10 | 臺 | 1 |
27 | 瀝青濕輪磨耗機 | LM-II | 臺 | 1 |
28 | 瀝青旋轉薄膜烘箱 | 85 | 臺 | 1 |
29 | 平板載荷測試儀 | K-30 | 臺 | 1 |
30 | 數(shù)顯瀝青溫度計 | LDT-2 | 臺 | 1 |
31 | 瀝青脆點儀 | LS-1 | 臺 | 1 |
32 | 瀝青含水量測定儀 | SYA-0612 | 臺 | 1 |
33 | 燃燒法瀝青含量測定儀 | HYRS-6 | 臺 | 1 |
34 | 低溫恒溫槽 | DC-0506 | 臺 | 1 |
35 | 乳化瀝青粘結力測定儀 | LNJ-II | 臺 | 1 |
六、金屬測試 | ||||
1 | 鋼絲反復彎曲試驗機 | WS-8 | 臺 | 1 |
2 | 電動鋼筋打印機 | 臺 | 1 | |
3 | 杠桿引伸儀 | Y-610 | 套 | 1 |
4 | 冷彎沖頭 | 標準φ3-125 | 套 | 1 |
5 | 混凝土鋼筋檢測儀 | ZBL-R610 | 臺 | 1 |
6 | 鋼筋銹蝕測定儀 | PS-6 | 臺 | 1 |
7 | 測力環(huán) | 30kg | 臺 | 1 |
8 | 洛氏硬度計 | HR-150 | 臺 | 1 |
七、現(xiàn)場測試 | ||||
1 | 自動車轍試驗儀 | HYCZ-1 | 臺 | 1 |
2 | 液壓車轍試樣成型機 | HYCX-1 | 臺 | 1 |
3 | 路面八輪平整度儀 | YLPY-F | 臺 | 1 |
4 | 現(xiàn)場CBR值測定儀 | 臺 | 1 | |
5 | 路面彎沉儀 | 3.6m | 臺 | 2 |
6 | 混凝土鉆孔取芯機 | HZ-15 | 臺 | 1 |
7 | 超聲探傷儀 | CTS-25 | 臺 | 1 |
8 | 取芯鉆頭 | φ100 | 根 | 1 |
9 | 取芯鉆頭 | φ50 | 根 | 1 |
以下成套項目由無錫建儀公司提供,想了解更多詳細參數(shù),請聯(lián)系我們0510-85191516!
關鍵字:
點贊
收藏
在線客服
工作時間
周一至周五:8:30-16:30